| JORNADA 1 ( 22/10/2011) | ||
| A.D. COLLADO VILLALBA B | -- | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES |
| ESCUELA PACO SEDANO - ESTORIL 2 | -- | TORREJON JUNCAL C.D. |
| VILLA DE ALGETE F.S. CARNICER | -- | E.D. MANILA ESTRELLAS |
| OBISPO PERELLÓ | -- | C.D.E. INSTITUCIÓN LA SALLE |
| C.D.E. ABANTOS F.S. | -- | E.F.S. COLMENAR INDUSTRIAS GONZALEZ HNOS. |
| JORNADA 1 ( 22/10/2011) | ||
| BELSAN P.LISBOA 2000 ALCORCON C | -- | CIUDAD DE MOSTOLES C |
| F.S. HNOS. FERGAR | -- | CAJA SEGOVIA OROQUIETA ESPINILLO |
| C.D.E. CALASANZ DE ALUCHE | -- | LEGANES F.S. |
| MOSTOLES LA VILLA C | -- | RIVAS 95 CARNICER |
| APA LA SALLE SAN RAFAEL | -- | DON P´ALPIE ARANJUEZ F.S. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario